№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена (тариф) платной медицинской услуги |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | ВРАЧЕБНЫЕ ПРИЁМЫ И ОСМОТРЫ | ||
1.1 | B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 815,00 |
1.2 | B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 545,00 |
1.3 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 745,00 |
1.4 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 610,00 |
1.5 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 660,00 |
1.6 | B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 455,00 |
1.7 | B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) психолога первичный | 420,00 |
1.8 | B01.070.010 | Прием (тестирование, консультация) психолога повторный | 280,00 |
1.9 | B04.070.008 | Школа психологической реабилитации для пациентов и родственников | 775,00 |
1.10 | B05.069.004 | Разработка индивидуальной программы психологической реабилитации | 770,00 |
1.11 | В01.047.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 510,00 |
1.12 | В01.047.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 410,00 |
2 | ОБЩИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | ||
2.1 | А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 40,00 |
2.2 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств (медикаменты пациента) | 150,00 |
2.3 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (медикаменты пациента) | 300,00 |
3 | МАССАЖ | ||
3.1 | A21.01.003 | Массаж шеи медицинский | 170,00 |
3.2 | A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | 245,00 |
3.3 | A21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский (лобно-височной и затылочно -теменной области) | 170,00 |
3.4 | A21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский | 245,00 |
3.5 | A21.03.007 | Массаж спины медицинский (от VIII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней подмышечной линии) | 245,00 |
3.6 | A21.30.001 | Массаж передней брюшной стенки медицинский | 170,00 |
3.7 | A21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка) | 400,00 |
3.8 | A21.01.003.001 | Массаж воротниковой области (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка,передней повехности грудной клетки до III ребра) | 245,00 |
3.9 | A21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 325,00 |
3.10 | A21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча,области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 170,00 |
3.11 | A21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 170,00 |
3.12 | A21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 170,00 |
3.13 | A21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья | 170,00 |
3.14 | A21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области ) | 325,00 |
3.15 | A21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименной стороны) | 170,00 |
3.16 | A21.01.009.003 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 170,00 |
3.17 | A21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 170,00 |
3.18 | A21.01.009.005 | Массаж стопы и голени | 170,00 |
3.19 | A21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок ) | 170,00 |
3.20 | A21.03.002.004 | Массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, спины и пояснично- крестцовой области от левой до правой задней подмышечной линии) | 400,00 |
3.21 | A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (задней поверхности шеи и спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней подмышечной линии) | 325,00 |
4 | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | ||
4.1 | А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) | 620,00 |
5 | ФИЗИОТЕРАПИЯ | ||
5.1 | А17.30.024 | Электрофорез импульсными токами ( гальванизация) | 210,00 |
5.2 | А17.30.024.002 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) | 210,00 |
5.3 | A17.30.003 | Диадинамотерапия (ДДТ) | 295,00 |
5.4 | A17.30.031 | Воздействие магнитными полями на одну область | 210,00 |
5.5 | A22.04.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов | 295,00 |
5.6 | А11.09.007.001 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер | 210,00 |
5.7 | А17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 295,00 |
5.8 | А22.07.005 | Ультрафиолетовое облучение ротоглотки (УФО) | 210,00 |
5.9 | А22.27.001 | Ультрафиолетовое облучение слизистой носа | 210,00 |
5.10 | А20.30.026.001 | Оксигенотерапия энтеральная (кислородный коктель) | 250,00 |
5.11 | А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | 210,00 |
5.12 | А17.12.002 | Дарсонвализация местная при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 295,00 |
6 | ВОДОЛЕЧЕНИЕ И ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ | ||
А20.03.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы | ||
6.1 | «перчатки» на одну кисть | 490,00 | |
6.2 | «перчатки» на обе кисти | 540,00 | |
6.3 | «высокие перчатки» на одну кисть | 490,00 | |
6.4 | «высокие перчатки» на обе кисти | 540,00 | |
6.5 | «носки» на одну стопу | 490,00 | |
6.6 | «носки» на две стопы | 540,00 | |
6.7 | на один плечевой сустав | 490,00 | |
6.8 | на оба плечевые суставы | 540,00 | |
6.9 | на один локтевой сустав | 490,00 | |
6.10 | на оба локтевые суставы | 540,00 | |
6.11 | на коленный сустав одной н/конечности | 490,00 | |
6.12 | на коленный сустав обеих н/конечностей | 540,00 | |
6.13 | на воротниковую зону | 490,00 | |
6.14 | «лента» вдоль позвоночника | 540,00 | |
6.15 | аппликация на спину | 540,00 | |
6.16 | аппликация на поясницу | 490,00 | |
6.17 | аппликация на шейно-грудной отдел позвоночника | 490,00 | |
6.18 | аппликация на тазобедренный сустав | 420,00 | |
6.181 | аппликация на оба тазобедренных сустава | 540,00 | |
6.19 | А20.30.030 | Аэромассажные ванны (гидро/аэромассаж) | 440,00 |
6.20 | А20.30.011 | Душ лечебный (душ циркулярный) | 420,00 |
6.21 | А20.30.011 | Душ лечебный (душ восходящий) | 330,00 |
6.22 | А20.30.011 | Душ лечебный (душ Шарко) | 485,00 |
6.23 | А20.30.005 | Ванны ароматические лечебные (ванна тонус мышц и суставов) | 545,00 |
6.24 | А20.30.005 | Ванны ароматические лечебные (ванна с валерианой и бромом) | 555,00 |
6.25 | А20.30.005 | Ванны ароматические лечебные (ванна эвкалипт с ментолом) | 545,00 |
6.26 | А20.30.001 | Ванны минеральные лечебные (бишофитовые ванны) | 560,00 |
7 | ПРЕССОТЕРАПИЯ | ||
7.1 | А17.01.009 | Электронный лимфодренаж (ноги) | 492,00 |
7.2 | А17.01.009 | Электронный лимфодренаж (руки) | 492,00 |
7.3 | А17.01.009 | Электронный лимфодренаж: ноги, ягодицы, живот | 654,00 |
Услуги медицинского центра
Прейскурант цен на платные медицинские услуги, предоставляемые ГАУ РК «Санаторий «Прибой» с 04.08.2022г.
Санаторий оставляет за собой право, в связи с изменением налогового законодательства, резким изменений цен на продукты и услуги, вносить изменения в цену путевки, не позднее чем за 1 месяц действия этих цен.