Цены для реализации проживания,
в том числе по договорам с агентами на 2026 год
Отдел бронирования +7(978) 616-34-16
Стоимость указана за 1 человека в сутки, в рублях.| Наименование корпуса | Условия размещения | Период размещения | Стоимость 1 койко-дня | |
| Спальный корпус № 13 | однокомнатные | 2-3 местные номера | январь-март | 2000,00 |
| апрель-май | 2200,00 | |||
| июнь | 2400,00 | |||
| июль-август | 2700,00 | |||
| сентябрь | 2400,00 | |||
| октябрь | 2200,00 | |||
| ноябрь-декабрь | 2000,00 | |||
| Спальный корпус № 10 | однокомнатные | 2 местные номера | январь-март | 2900,00 |
| апрель-май | 3100,00 | |||
| июнь | 3300,00 | |||
| июль-август | 3500,00 | |||
| сентябрь | 3300,00 | |||
| октябрь | 3100,00 | |||
| ноябрь-декабрь | 2900,00 | |||
| Спальный корпус № 12 | однокомнатные | 2 местные номера | январь-март | 2900,00 |
| апрель-май | 3100,00 | |||
| июнь | 3300,00 | |||
| июль-август | 3500,00 | |||
| сентябрь | 3300,00 | |||
| октябрь | 3100,00 | |||
| ноябрь-декабрь | 2900,00 | |||
| Спальный корпус № 8 | однокомнатные, | 1, 2, 3, 4 местные | январь-март | - |
| двухкомнатные | номера | апрель-май | 2000,00 | |
| июнь | 2200,00 | |||
| июль-август | 2500,00 | |||
| сентябрь | 2200,00 | |||
| октябрь | 2000,00 | |||
| ноябрь-декабрь | - | |||
| Спальный корпус № 15 | однокомнатные | 2 местные номера | январь-март | 2000,00 |
| апрель-май | 2200,00 | |||
| июнь | 2400,00 | |||
| июль-август | 2700,00 | |||
| сентябрь | 2400,00 | |||
| октябрь | 2200,00 | |||
| ноябрь-декабрь | 2000,00 | |||
Позвонить
Telegram
ВКонтакте