Стоимости путевок

Цены для реализации проживания, в том числе по договорам с агентами на 2024 год

Отдел бронирования +7(978) 616-34-16

Стоимость указана за 1 человека в сутки, в рублях.
Наименование корпуса Условия размещения Период размещения Стоимость 1 койко-дня
Спальный корпус № 13 однокомнатные 2-3 местные номера 01.01 по 15.06 1850,00
16.06 по 20.08 2500,00
21.08 по 20.10 2100,00
21.10 по 31.12 1850,00
Спальный корпус № 14 двухкомнатные 2-3 местные номера 01.01 по 15.06 1400,00
16.06 по 20.08 1800,00
21.08 по 20.10 1600,00
21.10 по 31.12 1400,00
Спальный корпус № 10 однокомнатные 2 местные номера 01.01 по 15.06 2800,00
16.06 по 20.08 3100,00
21.08 по 31.12 2800,00
Спальный корпус № 12 однокомнатные 2 местные номера 01.01 по 31.05 2400,00
(Номер №1, №2) 01.01 по 15.06 2800,00
16.06 по 20.08 3100,00
21.08 по 31.12 2800,00
Спальный корпус № 8 однокомнатные, 1, 2, 3, 4 местные 01.01 по 15.06 1550,00
16.06 по 20.08 2100,00
двухкомнатные номера 21.08 по 20.10 1850,00
21.10 по 31.12 1550,00
Спальный корпус № 15 однокомнатные 2 местные номера 01.01 по 15.06 1900,00
16.06 по 20.08 2300,00
21.08 по 31.12 1900,00

Проживание в санатории «Прибой» подробнее

Цены для реализации путевок, в том числе по договорам с агентами на санаторно-курортное лечение на 2024 год

Отдел бронирования +7(978) 616-34-16

Стоимость указана за 1 человека в сутки, в рублях.
Наименование корпуса Условия размещения Период размещения Стоимость 1 койко-дня
Спальный корпус № 13 однокомнатные 2-3 местные номера 01.01 по 15.06 3150,00
16.06 по 20.08 3800,00
21.08 по 20.10 3400,00
21.10 по 31.12 3150,00
Спальный корпус № 14 двухкомнатные 2-3 местные номера 01.01 по 15.06 2700,00
16.06 по 20.08 3100,00
21.08 по 20.10 2900,00
21.10 по 31.12 2700,00
Спальный корпус №10 однокомнатные 2 местные номера 01.01 по 15.06 4100,00
16.06 по 20.08 4400,00
21.08 по 31.12 4100,00
Спальный корпус №12 (Номер № 1, №2) однокомнатные 2 местные номера 01.01 по 15.06 4100,00
16.06 по 20.08 4400,00
21.08 по 31.12 4100,00
Спальный корпус № 8 однокомнатные, 1, 2, 3, 4 местные 01.01 по 15.06 2850,00
двухкомнатные номера 16.06 по 20.08 3400,00
21.08 по 20.10 3150,00
21.10 по 31.12 2850,00
Спальный корпус № 15 однокомнатные 2 местные номера 01.01 по 15.06 3200,00
16.06 по 20.08 3600,00
21.08 по 31.12 3200,00

Cанаторно-курортное лечение подробнее

Цены для реализации путевок, в том числе по договорам с агентами на санаторно-курортное лечение по программе "Оздоровление" на 2024 год рублей

Отдел бронирования +7(978) 616-34-16

Стоимость указана за 1 человека в сутки, в рублях.
Наименование корпуса Условия размещения Период размещения Стоимость 1 койко-дня
Спальный корпус № 13 однокомнатные 2-3 местные номера 01.01 по 15.06 2550,00
16.06 по 20.08 3200,00
21.08 по 20.10 2800,00
21.10 по 31.12 2550,00
Спальный корпус № 14 двухкомнатные 2-3 местные номера 01.01 по 15.06 2100,00
16.06 по 20.08 2500,00
21.08 по 20.10 2300,00
21.10 по 31.12 2100,00
Спальный корпус № 10 однокомнатные 2 местные номера 01.01 по 15.06 3500,00
16.06 по 20.08 3800,00
21.08 по 31.12 3500,00
Спальный корпус № 12 (Номер №1, №2) однокомнатные 2 местные номера 01.01 по 15.06 3500,00
16.06 по 20.08 3800,00
21.08 по 31.12 3500,00
Спальный корпус № 8 однокомнатные, 1, 2, 3, 4 местные 01.01 по 15.06 2250,00
двухкомнатные номера 16.06 по 20.08 2800,00
21.08 по 20.10 2550,00
21.10 по 31.12 2250,00
Спальный корпус № 15 однокомнатные 2 местные номера 01.01 по 15.06 2600,00
16.06 по 20.08 3000,00
21.08 по 31.12 2600,00

Программа «Оздоровление» подробнее

Цены для реализации путевок, в том числе по договорам с агентами на санаторно-курортное лечение "Реабилитационная программа для пациентов, перенесших COVID-19 в условиях оксигеновоздействия" на 2024 год

Отдел бронирования +7(978) 616-34-16

Стоимость указана за 1 человека в сутки, в рублях.
Наименование корпуса Условия размещения Период размещения Стоимость 1 ДНЯ для взрослого
Спальный корпус № 13 однокомнатные 2-3 местные номера 01.01 по 31.05 2850,00
01.06 по 30.06 3550,00
01.07 по 15.09 4200,00
16.09 по 31.12 3550,00
Спальный корпус № 14 двухкомнатные 2-3 местные номера 01.01 по 31.05 2750,00
01.06 по 30.06 3100,00
01.07 по 15.09 3500,00
16.09 по 31.12 3100,00
Спальный корпус №10 однокомнатные 2 местные номера 01.01 по 31.05 4100,00
01.06 по 15.09 4800,00
16.09 по 31.12 4500,00
Спальный корпус №12 (Номер № 1, №2) однокомнатные 2 местные номера 01.01 по 31.05 4100,00
01.06 по 15.09 4800,00
16.09 по 31.12 4500,00
Спальный корпус № 8 однокомнатные, 1, 2, 3, 4 местные 01.01 по 31.05 2950,00
двухкомнатные номера 01.06 по 30.06 3250,00
01.07 по 15.09 3800,00
16.09 по 31.12 3250,00
Спальный корпус № 15 однокомнатные 2 местные номера 01.01 по 31.05 3700,00
01.06 по 15.09 4300,00
16.09 по 31.12 4000,00

Реабилитационная программа «COVID-19» подробнее

Санаторий оставляет за собой право, в связи с изменением налогового законодательства, резким изменений цен на продукты и услуги, вносить изменения в цену путевки, не позднее чем за 1 месяц действия этих цен.
Перейти к содержимому